Lar Gibbon
| Food | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabbage | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lettuce | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Apple | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pear | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Carrot | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bread (slices) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Egg | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Orange | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Banana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Grapes (bunch) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beetroot | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potato | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Tomato | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sweet Potato | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Swede | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
