Pygmy Marmoset
2 animals
| Food | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple (slice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pear (slice) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Banana (slice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrot (slice) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Grapes (few) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Egg (slice) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lettuce (2 leaves) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tomato (slice) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leek | small amount occasionally | small amount occasionally | |||||
| Celeriac | small amount occasionally | small amount occasionally | |||||
| Cucumber | small amount occasionally | small amount occasionally | |||||
| Maize | small amount occasionally | small amount occasionally | |||||
